Military Time Chart
Every row is 15 minutes. 0000 is 12:00 AM. 1200 is 12:00 PM. 1700 is 5:00 PM. Print this page for a paper copy.
Open the converter · Count shift hours
| Military | With colon | Standard | Say it |
|---|---|---|---|
| 0000 | 00:00 | 12:00 AM | zero hundred |
| 0015 | 00:15 | 12:15 AM | zero fifteen |
| 0030 | 00:30 | 12:30 AM | zero thirty |
| 0045 | 00:45 | 12:45 AM | zero forty-five |
| 0100 | 01:00 | 1:00 AM | one hundred |
| 0115 | 01:15 | 1:15 AM | one fifteen |
| 0130 | 01:30 | 1:30 AM | one thirty |
| 0145 | 01:45 | 1:45 AM | one forty-five |
| 0200 | 02:00 | 2:00 AM | two hundred |
| 0215 | 02:15 | 2:15 AM | two fifteen |
| 0230 | 02:30 | 2:30 AM | two thirty |
| 0245 | 02:45 | 2:45 AM | two forty-five |
| 0300 | 03:00 | 3:00 AM | three hundred |
| 0315 | 03:15 | 3:15 AM | three fifteen |
| 0330 | 03:30 | 3:30 AM | three thirty |
| 0345 | 03:45 | 3:45 AM | three forty-five |
| 0400 | 04:00 | 4:00 AM | four hundred |
| 0415 | 04:15 | 4:15 AM | four fifteen |
| 0430 | 04:30 | 4:30 AM | four thirty |
| 0445 | 04:45 | 4:45 AM | four forty-five |
| 0500 | 05:00 | 5:00 AM | five hundred |
| 0515 | 05:15 | 5:15 AM | five fifteen |
| 0530 | 05:30 | 5:30 AM | five thirty |
| 0545 | 05:45 | 5:45 AM | five forty-five |
| 0600 | 06:00 | 6:00 AM | six hundred |
| 0615 | 06:15 | 6:15 AM | six fifteen |
| 0630 | 06:30 | 6:30 AM | six thirty |
| 0645 | 06:45 | 6:45 AM | six forty-five |
| 0700 | 07:00 | 7:00 AM | seven hundred |
| 0715 | 07:15 | 7:15 AM | seven fifteen |
| 0730 | 07:30 | 7:30 AM | seven thirty |
| 0745 | 07:45 | 7:45 AM | seven forty-five |
| 0800 | 08:00 | 8:00 AM | eight hundred |
| 0815 | 08:15 | 8:15 AM | eight fifteen |
| 0830 | 08:30 | 8:30 AM | eight thirty |
| 0845 | 08:45 | 8:45 AM | eight forty-five |
| 0900 | 09:00 | 9:00 AM | nine hundred |
| 0915 | 09:15 | 9:15 AM | nine fifteen |
| 0930 | 09:30 | 9:30 AM | nine thirty |
| 0945 | 09:45 | 9:45 AM | nine forty-five |
| 1000 | 10:00 | 10:00 AM | ten hundred |
| 1015 | 10:15 | 10:15 AM | ten fifteen |
| 1030 | 10:30 | 10:30 AM | ten thirty |
| 1045 | 10:45 | 10:45 AM | ten forty-five |
| 1100 | 11:00 | 11:00 AM | eleven hundred |
| 1115 | 11:15 | 11:15 AM | eleven fifteen |
| 1130 | 11:30 | 11:30 AM | eleven thirty |
| 1145 | 11:45 | 11:45 AM | eleven forty-five |
| 1200 | 12:00 | 12:00 PM | twelve hundred |
| 1215 | 12:15 | 12:15 PM | twelve fifteen |
| 1230 | 12:30 | 12:30 PM | twelve thirty |
| 1245 | 12:45 | 12:45 PM | twelve forty-five |
| 1300 | 13:00 | 1:00 PM | thirteen hundred |
| 1315 | 13:15 | 1:15 PM | thirteen fifteen |
| 1330 | 13:30 | 1:30 PM | thirteen thirty |
| 1345 | 13:45 | 1:45 PM | thirteen forty-five |
| 1400 | 14:00 | 2:00 PM | fourteen hundred |
| 1415 | 14:15 | 2:15 PM | fourteen fifteen |
| 1430 | 14:30 | 2:30 PM | fourteen thirty |
| 1445 | 14:45 | 2:45 PM | fourteen forty-five |
| 1500 | 15:00 | 3:00 PM | fifteen hundred |
| 1515 | 15:15 | 3:15 PM | fifteen fifteen |
| 1530 | 15:30 | 3:30 PM | fifteen thirty |
| 1545 | 15:45 | 3:45 PM | fifteen forty-five |
| 1600 | 16:00 | 4:00 PM | sixteen hundred |
| 1615 | 16:15 | 4:15 PM | sixteen fifteen |
| 1630 | 16:30 | 4:30 PM | sixteen thirty |
| 1645 | 16:45 | 4:45 PM | sixteen forty-five |
| 1700 | 17:00 | 5:00 PM | seventeen hundred |
| 1715 | 17:15 | 5:15 PM | seventeen fifteen |
| 1730 | 17:30 | 5:30 PM | seventeen thirty |
| 1745 | 17:45 | 5:45 PM | seventeen forty-five |
| 1800 | 18:00 | 6:00 PM | eighteen hundred |
| 1815 | 18:15 | 6:15 PM | eighteen fifteen |
| 1830 | 18:30 | 6:30 PM | eighteen thirty |
| 1845 | 18:45 | 6:45 PM | eighteen forty-five |
| 1900 | 19:00 | 7:00 PM | nineteen hundred |
| 1915 | 19:15 | 7:15 PM | nineteen fifteen |
| 1930 | 19:30 | 7:30 PM | nineteen thirty |
| 1945 | 19:45 | 7:45 PM | nineteen forty-five |
| 2000 | 20:00 | 8:00 PM | twenty hundred |
| 2015 | 20:15 | 8:15 PM | twenty fifteen |
| 2030 | 20:30 | 8:30 PM | twenty thirty |
| 2045 | 20:45 | 8:45 PM | twenty forty-five |
| 2100 | 21:00 | 9:00 PM | twenty-one hundred |
| 2115 | 21:15 | 9:15 PM | twenty-one fifteen |
| 2130 | 21:30 | 9:30 PM | twenty-one thirty |
| 2145 | 21:45 | 9:45 PM | twenty-one forty-five |
| 2200 | 22:00 | 10:00 PM | twenty-two hundred |
| 2215 | 22:15 | 10:15 PM | twenty-two fifteen |
| 2230 | 22:30 | 10:30 PM | twenty-two thirty |
| 2245 | 22:45 | 10:45 PM | twenty-two forty-five |
| 2300 | 23:00 | 11:00 PM | twenty-three hundred |
| 2315 | 23:15 | 11:15 PM | twenty-three fifteen |
| 2330 | 23:30 | 11:30 PM | twenty-three thirty |
| 2345 | 23:45 | 11:45 PM | twenty-three forty-five |
How to read a row
1700 and 17:00 are the same time, 5:00 PM. Say seventeen hundred. 1730 is not on a 15-minute row; it is 5:30 PM, said seventeen thirty. Use the converter for minutes that are not 00, 15, 30, or 45.